Pour vous débarrasser des petits problèmes de standards, d’unités et d’ingrédients,
cuisinealgerie.com met à votre disposition ces tables de conversion !
RÉCIPIENTS ET UNITÉS COURANTES | |
1 cuillère à café (= à thé) = 0,5 cl = | 5 g (sel, sucre, café) 4 g (farine, semoule) 3 g (cacao, fécule) |
1 cuillère à dessert = | 1 cl |
1 cuillère à soupe = 1,5 cl = | 15 g (sucre, beurre) 12 g (farine, Crème fraîche) |
1 tasse à café = | 10 cl |
1 bol = 35 cl = | 300 g (riz) 220 g (farine) |
1 verre à moutarde = 15 cl = | 100 g (farine, semoule)125 g (riz)
140 g (sucre) |
1 verre à liqueur = | 3 cl |
1 grand verre = 25 cl = | 150 g (farine, semoule) 200 g (riz)220 g (sucre) |
1 gallon = | 3,785 cl |
INGRÉDIENTS SECS | |
1 tasse de farine = | 100 g |
1 tasse de fécule = | 100 g |
1/2 tasse de sucre en poudre = | 100 g |
1/2 tasse de sucre glace = | 100 g |
1 cuillère à table (= à soupe) de beurre ou de margarine = | 15 g |
1/2 tasse de beurre ou de margarine = | 100 g |
3/4 de tasse de noix, noisettes, amandes concassées = | 100 g |
1 tasse de fromage râpé = | 100 g |
1 tasse 1/3 de miel ou de sirop d’érable = | 450 g |
1 tasse de crème fraîche = | 175 g |
1/2 tasse de fruits secs (raisins ou autres) = | 75 g |
2 tasses (1 pinte) de fruits frais (framboises, cerises ou autres) = | 100 g |
1 tasse de céréales = | 175 g |
INGRÉDIENTS liquides | |
1/4 tasse = | 50 ml |
1/2 tasse = | 120 ml |
3/4 tasse = | 175 g |
1 tasse = | 240 ml |
1 tasse 1/4 = | 300 ml |
2 tasses 1/2 = | 575 ml |
1 tasse 1/4 = | 175 g |